■株式会社ハンセム 会社概要
| 商号 | 株式会社ハンセム |
|---|---|
| 代表取締役 | 高 永俊(KO YONGJUN) |
| 設立 | 1991年5月15日 |
| 資本金 | 2億3,820万円 |
| 事業内容 | システムキッチンおよび収納家具の製造・販売・輸出入 住宅の増改築・建替およびリフォーム インテリア用品の販売・輸出入 建築資材の販売・輸出入 |
| 営業品目 | システムキッチン・洗面化粧台・食器棚・収納家具・シューズボックス・リビングルーム家具・インテリア家具・建築資材等 |
| 取引銀行 | みずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行 SBJ銀行・韓国外換銀行 |
| 主要採用企業様 (以下五十音順) | アークレジデンシャル(株)・(株)アーバネックス・近鉄不動産(株)・新星和不動産(株)・住友不動産(株)・東急不動産(株)・東京建物(株)・(株)日本セルバン・(株)ホームズ・三井不動産レジデンシャル(株)・三菱商事(株)・三菱地所レジデンシャル(株) |
| 主要取引企業様 | 青木あすなろ建設(株)・(株)淺沼組・(株)大林組・(株)奥村組・鹿島建設(株)・(株)金山工務店・(株)熊谷組・(株)鴻池組・清水建設(株)・(株)昭和工務店・(株)錢高組・大成建設(株)・大日本土木(株)・戸田建設(株)・西松建設(株)・(株)フジタ・三井住友建設(株) |
■HANSSEM(本社)会社概要
| 商号 | Hanssem.Co.Ltd. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 崔 楊河(CHOI YANGHA) | |||||||||||||||
| 設立 | 1970年9月9日 | |||||||||||||||
| 資本金 | 235,3億ウォン | |||||||||||||||
| 営業品目 | システムキッチン・インテリア家具・収納家具 | |||||||||||||||
| 従業員数 | 1,136名(2010年12月現在) | |||||||||||||||
| 売上高 | 5,970,8億ウォン | |||||||||||||||
| 営業所 | システムキッチン代理店215社 インテリア代理店94社 インテリア直売店4個 | |||||||||||||||
| 海外拠点 | 日本(大阪・東京) アメリカ(ニュージャージー・ボストン・ニューヨーク) 中国(北京・香港) | |||||||||||||||
| 直営店舗 |
|
|||||||||||||||
| 工場 |
|
■所在地
| 本社/大阪ショールーム | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2-2-7 東栄ビル1階 |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京支店 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-28-8 ラ・ベルティ新宿1102 |
| |||||
| 物流センター | 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東7-1-106 |
| |||||
| 〒359-0011 埼玉県所沢市南永井222-1 |
|
■会社沿革
| ハンセムの歩み | ハンセムグループの歩み | |
|---|---|---|
| 1970年 | 株式会社ハンセムをソウルに設立 システムキッチンの製造・販売を開始 |
|
| 1977年 | ノックダウンシステムによる販売体制を確立 アメリカに輸出を開始 |
|
| 1979年 | ステンレスシンクトップとオフィス家具の製造・販売を目的とした ハンセムファーシス株式会社をソウルに設立 |
|
| 1980年 | サウジアラビアにハンセムダマンオフィスを開設 創業以来システムキッチンの供給が延べ50,000世帯に 4年間で韓国国内シェア20%を達成 |
|
| 1984年 | 低廉タイプのキッチンキャビネットの製造・販売を目的とした マイキッチン株式会社を設立 |
|
| 1985年 | アメリカニュージャージー州にハンセムアメリカ支社を設立 | |
| 1988年 | 家庭用品の製造・販売を目的にしたハンカン株式会社を設立 ハンセム住宅研究所を開設 |
|
| 東京都港区赤坂にハンセム連絡事務所開設 株式会社ターナと業務提携(倉庫、組立て、加工)戸建向け ノックダウン販売を開始する |
1990年 | 日本支社を東京に設立(後にハンセムジャパン株式会社に改称) ハンセム住宅研究所を開設 |
| ハンセムジャパン株式会社を設立 | 1991年 | 収納家具キャビネットの製造・販売を目的とした エフェックス株式会社を設立 |
| 日本国内第1号代理店をオープン | 1992年 | 主力工場をソウル南部安山に建設 第3工場が韓国建築文化賞を受賞 |
| 戸建向けセットを販売開始 | 1993年 | ソウルデザイン博物館を開設 |
| 東京都新宿区西新宿に事務所を移転 | 1994年 | 中国支社を設立 |
| 埼玉県入間郡三芳町に物流センターを開設 | 1996年 | ISO9001の認証取得 |
| 1997年 | 新規事業本部としてユニットバス・収納家具のショールーム開設 インテリア事業を開設 |
|
| 大阪支店を開設、同年本社を大阪市淀川区に移転 | 1998年 | |
| 年間施工実績2800セットを達成 | 1999年 | システムキッチンが日本グッドデザイン賞を受賞 |
| 吹田市南金田に本社・大阪支店を移転 | 2000年 | ERPシステムの構築・運用を開始 |
| 株式会社ハンセムに社名を変更 吹田市江坂町に本社・大阪支店を移転、兵庫県西脇市に物流センターを開設 大阪・江坂にショールーム開設 年間施工実績4200セットを達成 |
2001年 | ソウル市内及びソウル郊外に延1600坪のショールーム開設 |
| 渋谷区神宮前に本社・東京支店を移転 年間施工実績9000セットを達成 |
2002年 | ソウル証券取引所に上場 |
| 大阪市中央区南船場に本社・大阪支店を移転 大阪市住之江区に物流センターを移転 大阪・心斎橋、東京・原宿にショールーム開設 |
2003年 | |
| システムキッチン「MILAN」シリーズが日本グッドデザイン賞を受賞 | 2004年 | 中国工場を北京に建設 DBEWデザインセンター開設 環境マーク(インテリア/7品目)を取得 子供部屋・子供用チェアーが日本グッドデザイン賞を受賞 |
| 大阪・心斎橋ショールームをリニューアル システムキッチン「NEW FIRST」を発売 |
2005年 | 生産技術研究所を設立 国際公認試験機関(KOLAS)認定 KCSI(全韓国産業顧客満足大賞)キッチン部門4年連続1位取得 |
| 新宿区新宿に東京支店を移転 東京・新宿にショールームを開設 大阪・心斎橋ショールームをリニューアル |
2006年 | ISO9001:2000、ISO14001の認証取得 全国環境経営大賞(製品賞、GRAFT MAN賞)受賞 KS-QEI家庭用キッチン用具部門1位受賞 全国品質経営GRAFT MAN部門大統領賞受賞 |
| 大阪・心斎橋ショールームをリニューアル システムキッチン「NEXUS」・「KERZE」を発売 |
2007年 | 子供部屋専用ブランドTNTNを発売 顧客感動経営大賞を受賞 |
| エレメント事業部を開設 | 2008年 | 子供部屋のパッケージシステムが韓国グッドデザイン賞を受賞 |
| 大阪市中央区高麗橋に本社・大阪支店を移転 大阪・北浜にショールームを開設 |
2009年 | ブランドパワー指数キッチン部門10年連続1位を獲得 フローリング事業開設 |
| インターネットショッピングサイトを構築(hanssem.jp) | 2010年 | 環境経営大賞(韓国経済新聞)を受賞 国家ブランド競争力指数3年連続第1位を獲得 |
| ホームページ リニューアル | 2011年 |


